- -36%
- Non disponibile

Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
JTS US 36G2 + MH 36G2 - RADIOMICROFONO PALMARE UHF PROFESSIONALE
SISTEMA WIRELESS PROFESSIONALE PALMARE UHF PLL G2
DESCRIZIONE:
US-36G2 | |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
S/N Ratio | >105dB |
T.H.D | <0.6%@1KHz |
Display Contents | Frequency, Antenna A/B, Mute Display, LED Meter , Battery Fuel Gaugez |
Controls | Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency Scan, Audio Level, Lock-on |
Audio Output Level | -12dB |
Controls | Power On/Off, Frequency Up/Down, Lock-on, ID Pairing, Remoset |
Audio Output Level | -12dB |
AF Output Impedance | 600Ω |
Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
Operation Voltage | 12-18 VDC, 200mA |
Output Connector | 1 XLR Balanced Socket 1 Ø6.3mm unbalanced phone jack |
Dimension(m/m) | 212.3mm(W) * 38.3mm(H) * 144mm(D) |
Mh-36G2 | |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
RF Outputs | 10mW / 50mW (Depend on Local Regulation) |
Stability | ±10KHz |
Frequency Deviation | ±48KHz |
LCD Display | Frequency, Battery Fuel Gauge, Sensitivity |
Controls | Power On/Off, Mode Setting, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode |
Spurious Emissions | <-50 dBC |
Audio Frequency Response | 50~16,000 Hz |
Battery | UM3, AA 1.5V*2 |
Il costo delle spese di spedizione verrà comunicato via e-mail in fase conclusiva dell'ordine.